Filters Reset
Save Search
Save your search to get Alerts
95.8K Properties
10,000+ Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/33 334 Beds 4 Baths 3,365 SqFt$916,800Open Sun 1PM-3PM
- 1/40 404 Beds 3 Baths 3,414 SqFt$879,000Open Sun 11AM-1PM
- 1/40 404 Beds 3 Baths 3,414 SqFt$879,000Open Sun 11AM-1PM
- 1/40 402 Beds 2 Baths 1,066 SqFt$799,000Open 6/7 1PM-3PM
- 1/40 402 Beds 2 Baths 1,066 SqFt$799,000Open 6/7 1PM-3PM
- 1/37 374 Beds 4 Baths 3,506 SqFt$795,000Open Sun 12PM-2PM
- 1/37 374 Beds 4 Baths 3,506 SqFt$795,000Open Sun 12PM-2PM
- 1/39 393 Beds 3 Baths 2,617 SqFt$785,000Open Sun 12PM-3PM
- 1/39 393 Beds 3 Baths 2,617 SqFt$785,000Open Sun 12PM-3PM
- 1/40 404 Beds 2 Baths 2,322 SqFt$775,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/40 404 Beds 2 Baths 2,322 SqFt$775,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/39 395 Beds 5 Baths 3,908 SqFt$750,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/39 395 Beds 5 Baths 3,908 SqFt$750,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/40 403 Beds 2 Baths 2,149 SqFt$747,500Open 6/7 1PM-3PM
- 1/40 403 Beds 2 Baths 2,149 SqFt$747,500Open 6/7 1PM-3PM
- 1/40 404 Beds 3 Baths 2,492 SqFt$735,000Open Sun 11AM-1PM
- 1/40 404 Beds 3 Baths 2,492 SqFt$735,000Open Sun 11AM-1PM
- 1/40 404 Beds 3 Baths 3,216 SqFt$725,000Open 6/7 11AM-1PM
11037 River Plantation DR, Austin, TX 78747
Listed by Kuper Sotheby's Int'l Realty
Single Family Home
- 1/40 404 Beds 3 Baths 3,216 SqFt$725,000Open 6/7 11AM-1PM
11037 River Plantation DR, Austin, TX 78747
Listed by Kuper Sotheby's Int'l Realty
Single Family Home
- 1/33 334 Beds 4 Baths 3,069 SqFt$700,000Open Sun 12PM-3PM
- 1/33 334 Beds 4 Baths 3,069 SqFt$700,000Open Sun 12PM-3PM
- 1/37 374 Beds 3 Baths 3,470 SqFt$695,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/37 374 Beds 3 Baths 3,470 SqFt$695,000Open Sun 1PM-3PM
- 1/40 404 Beds 2 Baths 2,016 SqFt$689,000Open 6/7 2:30PM-4:30PM